Серия IntiGROUND
Предназначен для архитектурной подсветки и ландшафтного освещения. Светодиодные светильники серии IntiGROUND имеют встроенный блок питания и механизм регулировки направления света.
Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия, покрытого порошковой эмалью, рассеиватель - закаленное стекло 10 мм с силиконовым уплотнителем, внешняя декоративная рамка из полированной нержавеющей стали, монтажный стакан выполнен из ударопрочного поликарбоната.
Допустимая динамическая нагрузка – до 2 тонн.
Характеристики
| Цвет излучения: | белый холодный (5200К), белый теплый (3200К), красный, синий, зеленый, янтарный, RGB |
| Источник света: | светодиоды Nichia (Япония), Cree (США) |
| Оптика: | Линзы Ledil (Финляндия) 6°, 12°, 15°, 22°, 26°, 30°, 32°, 42°, 63°, 38°-23°, 14°-46° |
| Степень защиты (ГОСТ 14254-96): | IP67 |
| Потребляемая мощность светильника: | до 30Вт |
| Общий световой поток: | до 3220 лм |
| Светоотдача с одного светодиода: | 115 лм |
| Напряжение питания: | 170-245V AC, 50 Гц |
| Протокол управления: | DMX-512 |
| Управление: | автономный режим, система управления на базе модуля DRC-01, система управления на базе ПК. |
| Материалы: | Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия и покрыт порошковой эмалью. Рассеиватель - закаленное стекло 10 мм с силиконовым уплотнителем, внешняя декоративная рамка из полированной нержавеющей стали, монтажный стакан выполнен из поликарбоната. Метизы: нержавеющая сталь. |
| Цвет: | Стальной |
| Динамическая нагрузка: | до 2 тонн |
| Установка: | в грунт и различные покрытия (бетон, асфальт, тротуарная плитка, облицовочный камень и т.п.). Монтажный стакан встраивается в покрытие при его укладке. После завершения всех работ, связанных с покрытием, светильники закрепляются в монтажных стаканах. |
| Температура эксплуатации: | -40°С ... +50°С |
| Срок службы: | 80 000 часов |
| Гарантийный срок: | 3 года |
| Область применения: | Архитектурная подсветка, ландшафтное освещение. |
| Дополнительные опции: | Кабели питания/управления различной длины. Накладка круглая/квадратная. |
Модельный ряд
| Модель | Потребляемая мощность, Вт | Св.поток, лм* | Масса, кг | ies-файл | КСС | |
| монохромные | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRG30-1W52-120H | 30 | 3220 | 7,5 | IES | КСС | |
| IRG30-1W52-15H | 30 | 3059 | 7,5 | IES | КСС | |
| IRG30-1W52-26H | 30 | 3059 | 7,5 | IES | КСС | |
| IRG30-1W52-32H | 30 | 3059 | 7,5 | IES | КСС | |
| IRG30-1W52-42H | 30 | 3059 | 7,5 | IES | КСС | |
| IRG30-1W52-63H | 30 | 3059 | 7,5 | IES | КСС | |
| IRG30-1W52-38x23H | 30 | 3059 | 7,5 | IES | КСС | |
| IRG14-1W52-15H | 20 | 1530 | 7,5 | IES | КСС | |
| IRG14-1W52-26H | 20 | 1530 | 7,4 | IES | КСС | |
| IRG14-1W52-32H | 20 | 1530 | 7,5 | IES | КСС | |
| IRG14-1W52-42H | 20 | 1530 | 7,5 | IES | КСС | |
| IRG14-1W62-63H | 20 | 1530 | 7,5 | IES | КСС | |
| IRG14-1W52-38x23H | 20 | 1530 | 7,5 | IES | КСС | |
| RGB | ||||||
| IRG30-1RGB-12CH | 30 | 1348 | 7,5 | |||
| IRG30-1RGB-22CH | 30 | 1348 | 7,5 | |||
| IRG30-1RGB-30CH | 30 | 1348 | 7,5 | |||
| IRG30-1RGB-14x46CH | 30 | 1348 | 7,5 | |||
| IRG18-1RGB-12CH | 24 | 1050 | 7,5 | |||
| IRG18-1RGB-22CH | 24 | 1050 | 7,5 | |||
| IRG18-1RGB-30CH | 24 | 1050 | 7,5 | |||
| IRG18-1RGB14x46CH | 24 | 1050 | 7,5 | |||
* - данные с учетом потерь на вторичной оптике


