Cерия IntiLINE
Применяется для заливающего и акцентного освещения. Светильник серии IntiLINE состоит из секций, каждая из которых может управляться отдельно.
Корпус изготовлен из алюминиевого экструдированного профиля, покрытого порошковой эмалью. Есть возможность нанесения эмали различных цветов в соответствии с палитрой RAL. Светильник укомплектован поворотным кронштейном.
Характеристики
| Цвет излучения: | белый холодный (5200К), белый теплый (3200К), красный, синий, зеленый, янтарный, RGB |
| Источник света: | светодиоды Nichia (Япония), Cree (США) |
| Оптика: | Линзы Ledil (Финляндия) 6°, 12°, 15°, 22°, 26°, 32°, 42°, 63°, 38-23°, 12-48°, 120° |
| Степень защиты (ГОСТ 14254-96) | IP65 |
| Потребляемая мощность светильника: | до 74Вт |
| Общий световой поток: | до 5750 лм |
| Светоотдача с одного светодиода: | 115 лм |
| Напряжение питания: | 170-245V AC, 50 Гц |
| Длина корпуса: | от 30 до 160 см в зависимости от требований проекта |
| Протокол управления: | DMX-512 |
| Управление: | автономный режим, система управления на базе модуля DRC-01, система управления на базе ПК. |
| Материал: | Корпус прибора изготовлен из алюминиевого экструдированного профиля, покрытого порошковой эмалью. Метизы: нержавеющая сталь. |
| Цвет: | Стальной |
| Установка: | На кронштейне. Универсальные поворотные кронштейны крепятся к корпусу светильника. |
| Температура эксплуатации: | -40°С ... +50°С |
| Срок службы: | 80 000 часов |
| Гарантийный срок: | 3 года |
| Области применения: | Наружная подсветка зданий, вывесок, рекламных щитов, оконных витрин. |
| Дополнительные опции: | Кронштейны с креплениям к боковым заглушкам. Кабели питания/управления различной длины. Окраска корпуса в цвета по палитре RAL. |
Модельный ряд
| Модель | Потребляемая мощность, Вт | Св.поток, лм* | Масса, кг | ies-файл | КСС | |
| монохромные | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 см | ||||||
| ILF7-1W52-120H-30 | 10 | 805 | 1,8 | IES | КСС | |
| ILF7-1W52-6H-30 | 10 | 765 | 1,8 | IES | КСС | |
| ILF7-1W52-12H-30 | 10 | 765 | 1,8 | IES | КСС | |
| ILF7-1W52-15H-30 | 10 | 765 | 1,8 | IES | КСС | |
| ILF7-1W52-26H-30 | 10 | 765 | 1,8 | IES | КСС | |
| ILF7-1W52-32H-30 | 10 | 765 | 1,3 | IES | КСС | |
| ILF7-1W52-42H-30 | 10 | 765 | 1,8 | IES | КСС | |
| ILF7-1W52-63H-30 | 10 | 765 | 1,8 | IES | КСС | |
| ILF7-1W52-38x23H-30 | 10 | 765 | 1,8 | IES | КСС | |
| ILF7-1W52-12x48H-30 | 10 | 765 | 1,8 | IES | КСС | |
| ILF10-1W52-120H-30 | 14 | 1150 | 1,8 | IES | КСС | |
| ILF10-1W52-6H-30 | 14 | 1092 | 1,8 | IES | КСС | |
| ILF10-1W52-12H-30 | 14 | 1092 | 1,8 | IES | КСС | |
| ILF10-1W52-15H-30 | 14 | 1092 | 1,8 | IES | КСС | |
| ILF10-1W52-26H-30 | 14 | 1092 | 1,8 | IES | КСС | |
| ILF10-1W52-32H-30 | 14 | 1092 | 1,8 | IES | КСС | |
| ILF10-1W52-42H-30 | 14 | 1092 | 1,8 | IES | КСС | |
| ILF10-1W52-63H-30 | 14 | 1092 | 1,8 | IES | КСС | |
| ILF10-1W52-38x23H-30 | 14 | 1092 | 1,8 | IES | КСС | |
| ILF10-1W52-12x48H-30 | 14 | 1092 | 1,8 | IES | КСС | |
| 60 см | ||||||
| ILF14-1W52-120H-60 | 20 | 1610 | 2,6 | IES | КСС | |
| ILF14-1W52-6H-60 | 20 | 1530 | 2,6 | IES | КСС | |
| ILF14-1W52-12H-60 | 20 | 1530 | 2,6 | IES | КСС | |
| ILF14-1W52-15H-60 | 20 | 1530 | 2,6 | IES | КСС | |
| ILF14-1W52-26H-60 | 20 | 1530 | 2,6 | IES | КСС | |
| ILF14-1W52-32H-60 | 20 | 1530 | 2,6 | IES | КСС | |
| ILF14-1W52-42H-60 | 20 | 1530 | 2,6 | IES | КСС | |
| ILF14-1W52-63H-60 | 20 | 1530 | 2,6 | IES | КСС | |
| ILF14-1W52-38x23H-60 | 20 | 1530 | 2,6 | IES | КСС | |
| ILF14-1W52-12x48H-60 | 20 | 1530 | 2,6 | IES | КСС | |
| ILF20-1W52-120H-60 | 29 | 2300 | 2,6 | IES | КСС | |
| ILF20-1W52-6H-60 | 29 | 2185 | 2,2 | IES | КСС | |
| ILF20-1W52-12H-60 | 29 | 2185 | 2,6 | IES | КСС | |
| ILF20-1W52-15H-60 | 29 | 2185 | 2,6 | IES | КСС | |
| ILF20-1W52-26H-60 | 29 | 2185 | 2,6 | IES | КСС | |
| ILF20-1W52-32H-60 | 29 | 2185 | 2,6 | IES | КСС | |
| ILF20-1W52-42H-60 | 29 | 2185 | 2,6 | IES | КСС | |
| ILF20-1W52-63H-60 | 29 | 2185 | 2,6 | IES | КСС | |
| ILF20-1W52-38x23H-60 | 29 | 2185 | 2,6 | IES | КСС | |
| ILF20-1W52-12x48H-60 | 29 | 2185 | 2,6 | IES | КСС | |
| 100 см | ||||||
| ILF21-1W52-120H-100 | 30 | 2415 | 3,3 | IES | КСС | |
| ILF21-1W52-6H-100 | 30 | 2294 | 3,3 | IES | КСС | |
| ILF21-1W52-12H-100 | 30 | 2294 | 3,3 | IES | КСС | |
| ILF21-1W52-15H-100 | 30 | 2294 | 3,3 | IES | КСС | |
| ILF21-1W52-26H-100 | 30 | 2294 | 3,3 | IES | КСС | |
| ILF21-1W52-32H-100 | 30 | 2294 | 3,3 | IES | КСС | |
| ILF21-1W52-42H-100 | 30 | 2294 | 3,3 | IES | КСС | |
| ILF21-1W52-63H-100 | 30 | 2294 | 3,3 | IES | КСС | |
| ILF21-1W52-38x23H-100 | 30 | 2294 | 3,3 | IES | КСС | |
| ILF21-1W52-12x48H-100 | 30 | 2294 | 3,3 | IES | КСС | |
| ILF30-1W52-120H-100 | 41 | 3450 | 3,3 | IES | КСС | |
| ILF30-1W52-6H-100 | 41 | 3277 | 3,3 | IES | КСС | |
| ILF30-1W52-12H-100 | 41 | 3277 | 3,3 | IES | КСС | |
| ILF30-1W52-15H-100 | 41 | 3277 | 3,3 | IES | КСС | |
| ILF30-1W52-26H-100 | 41 | 3277 | 3,3 | IES | КСС | |
| ILF30-1W52-32H-100 | 41 | 3277 | 3,3 | IES | КСС | |
| ILF30-1W52-42H-100 | 41 | 3277 | 3,3 | IES | КСС | |
| ILF30-1W52-63H-100 | 41 | 3277 | 3,3 | IES | КСС | |
| ILF30-1W52-38x23H-100 | 41 | 3277 | 3,3 | IES | КСС | |
| ILF30-1W52-12x48H-100 | 41 | 3277 | 3,3 | IES | КСС | |
| 130 см | ||||||
| ILF20-1W52-120H-130 | 29 | 2300 | 3,6 | |||
| ILF20-1W52-6H-130 | 29 | 2185 | 3,6 | |||
| ILF20-1W52-12H-130 | 29 | 2185 | 3,6 | |||
| ILF20-1W52-15H-130 | 29 | 2185 | 3,6 | |||
| ILF20-1W52-26H-130 | 29 | 2185 | 3,6 | |||
| ILF20-1W52-32H-130 | 29 | 2185 | 3,6 | |||
| ILF20-1W52-42H-130 | 29 | 2185 | 3,6 | |||
| ILF20-1W52-63H-130 | 29 | 2185 | 3,6 | |||
| ILF20-1W52-38x23H-130 | 29 | 2185 | 3,6 | |||
| ILF20-1W52-12x48H-130 | 29 | 2185 | 3,6 | |||
| ILF40-1W52-120H-130 | 58 | 3900 | 3,6 | |||
| ILF40-1W52-6H-130 | 58 | 3705 | 3,6 | |||
| ILF40-1W52-12H-130 | 58 | 3705 | 3,6 | |||
| ILF40-1W52-15H-130 | 58 | 3705 | 3,6 | |||
| ILF40-1W52-26H-130 | 58 | 3705 | 3,6 | |||
| ILF40-1W52-32H-130 | 58 | 3705 | 3,6 | |||
| ILF40-1W52-42H-130 | 58 | 3705 | 3,6 | |||
| ILF40-1W52-63H-130 | 58 | 3705 | 3,6 | |||
| ILF40-1W52-38x23H-130 | 58 | 3705 | 3,6 | |||
| ILF40-1W52-12x48H-130 | 58 | 3705 | 3,6 | |||
| 160 см | ||||||
| ILF25-1W52-120H-160 | 37 | 2875 | 4 | |||
| ILF25-1W52-6H-160 | 37 | 2731 | 4 | |||
| ILF25-1W52-12H-160 | 37 | 2731 | 4 | |||
| ILF25-1W52-15H-160 | 37 | 2731 | 4 | |||
| ILF25-1W52-26H-160 | 37 | 2731 | 4 | |||
| ILF25-1W52-32H-160 | 37 | 2731 | 4 | |||
| ILF25-1W52-42H-160 | 37 | 2731 | 4 | |||
| ILF25-1W52-63H-160 | 37 | 2731 | 4 | |||
| ILF25-1W52-38x23H-160 | 37 | 2731 | 4 | |||
| ILF25-1W52-12x48H-160 | 37 | 2731 | 4 | |||
| ILF50-1W52-120H-160 | 74 | 5750 | 4 | |||
| ILF50-1W52-6H-160 | 74 | 5463 | 4 | |||
| ILF50-1W52-12H-160 | 74 | 5463 | 4 | |||
| ILF50-1W52-15H-160 | 74 | 5463 | 4 | |||
| ILF50-1W52-26H-160 | 74 | 5463 | 4 | |||
| ILF50-1W52-32H-160 | 74 | 5463 | 4 | |||
| ILF50-1W52-42H-160 | 74 | 5463 | 4 | |||
| ILF50-1W52-63H-160 | 74 | 5463 | 4 | |||
| ILF50-1W52-38x23H-160 | 74 | 5463 | 4 | |||
| ILF50-1W52-12x48H-160 | 74 | 5463 | 4 | |||
| RGB | ||||||
| 30 см | ||||||
| ILF9-1RGB-120CH-30 | 15 | 525 | 1,8 | |||
| ILF9-1RGB-6CH-30 | 15 | 525 | 1,8 | |||
| ILF9-1RGB-12CH-30 | 15 | 525 | 1,8 | |||
| ILF9-1RGB-22CH-30 | 15 | 525 | 1,8 | |||
| ILF9-1RGB-30СH-30 | 15 | 525 | 1,8 | |||
| ILF9-1RGB-46CH-30 | 15 | 525 | 1,8 | |||
| ILF9-1RGB-14x46CH-30 | 15 | 525 | 1,8 | |||
| ILF9-1RGB-40x22СH-30 | 15 | 525 | 1,8 | |||
| 60 см | ||||||
| ILF18-1RGB-120CH-60 | 30 | 1050 | 2,6 | |||
| ILF18-1RGB-6СH-60 | 30 | 1050 | 2,6 | |||
| ILF18-1RGB-12СH-60 | 30 | 1050 | 2,6 | |||
| ILF18-1RGB-22СH-60 | 30 | 1050 | 2,6 | |||
| ILF18-1RGB-30СH-60 | 30 | 1050 | 2,6 | |||
| ILF18-1RGB-46СH-60 | 30 | 1050 | 2,6 | |||
| ILF18-1RGB-14x46СH-60 | 30 | 1050 | 2,6 | |||
| ILF18-1RGB-40x22CH-60 | 30 | 1050 | 2,6 | |||
| 100 см | ||||||
| ILF27-1RGB-120CH-100 | 44 | 1575 | 3,3 | |||
| ILF27-1RGB-6CH-100 | 44 | 1575 | 3,3 | |||
| ILF27-1RGB-12CH-100 | 44 | 1575 | 3,3 | |||
| ILF27-1RGB-22СH-100 | 44 | 1575 | 3,3 | |||
| ILF27-1RGB-30CH-100 | 44 | 1575 | 3,3 | |||
| ILF27-1RGB-46CH-100 | 44 | 1575 | 3,3 | |||
| ILF27-1RGB-14x46СH-100 | 44 | 1575 | 3,3 | |||
| ILF27-1RGB-40x22CH-100 | 44 | 1575 | 3,3 | |||
* - данные с учетом потерь на вторичной оптике






















